Перегрузочные тамбуры монтируют на герметизаторы или любой вид уравнительных платформ. Благодаря тому, что их выносят за пределы зданий, использование перегрузочного оборудования гарантирует сохранность заданных температурных условий и экономию места на объектах. Тамбуры обеспечивают высокий уровень защиты грузов от различных климатических факторов.
Предлагаемый ассортимент:
Тамбурам характерны такие преимущества:
Параметр | Показатель | ||
---|---|---|---|
Тамбур | |||
Максимальная ветровая нагрузка | 0,65 кН/м² | ||
Рабочая температура | от -35 до +50 °С | ||
Кровля | |||
Максимальная снеговая нагрузка | 3,0 кН/м² | ||
Стены | |||
Толщина сэндвич-панелеи | 40 мм | ||
Толщина профлиста | 0,4-0,8 мм | ||
Каркас | |||
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 | ||
Размеры | |||
В соответствии с размерами уравнительной платформы и герметизатора |
Масса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина уравнительной платформы, мм | Масса, кг | |||||
Тамбур 30° | Тамбур 45° | Тамбур 60° | Тамбур 90° | |||
2000 мм | 2063 | 2392 | 1977 | 1280 | ||
2500 мм | 1692 | 2573 | 2130 | 1376 | ||
3000 мм | 1895 | 2811 | 2368 | 1614 | ||
3500 мм | 2098 | 3049 | 2606 | 1852 | ||
4000 мм | 2301 | 3287 | 2844 | 2090 | ||
4500 мм | 2504 | 3525 | 3082 | 2328 |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Тамбур | |||
Максимальная ветровая нагрузка | 0,65 кН/м² | ||
Рабочая температура | от -35 до +50 °С | ||
Кровля | |||
Максимальная снеговая нагрузка | 3,0 кН/м² | ||
Стены | |||
Профилированный лист | С20/21 | ||
Каркас | |||
Размеры | |||
В соответствии с размерами уравнительной платформы и герметизатора |
Масса | |||
---|---|---|---|
Артикул | Масса, кг | ||
DHOUSL-90-2500 | 715 | ||
DHOUSL-60-2500 | 1127 | ||
DHOUSL-45-2500 | 1324 | ||
DHOUSL-30-2500 | 1792 |
Параметры | Перегрузочные тамбуры стандартной серии DHOUS | Перегрузочные тамбуры легкой серии DHOUSL |
---|---|---|
Размеры | в соответствии с размерами уравнительной платформы и герметизатора | в соответствии с размерами уравнительной платформы и герметизатора |
Угол примыкания | 90/60/45/30°, другой на заказ | 90/60/45/30°, другой на заказ |
Стены | сэндвич-панель 40 мм/профилированный лист С20/21 | профилированный лист С20/21 |
Максимальная ветровая нагрузка, кН/м² | 0,65 | 0,65 |
Кровля | лист оцинкованный С44 | лист оцинкованный С44 |
Максимальная снеговая нагрузка (кровля), кН/м² | 3,0 | 3,0 |
Цвет стен снаружи/изнутри | белый (RAL 9003), другой на заказ | белый (RAL 9003) / «серый грунт» |
Цвет каркаса* | черный (RAL 9005), другой на заказ | черный (RAL 9005), другой на заказ |
Диапазон рабочих температур, °С | -35... +50 | -35... +50 |
Направляющие для колес
Ограждения
Отбойные столбики
Рама для бетонирования
Бамперы