Противопожарные откатные ограждения выпускают двухстворчатыми и одностворчатыми. При открытии полотно одностворчатых ограждений по направляющим перемещается в левую или правую сторону параллельно основанию здания. В двухстворчатых воротах полотно смещается в разные стороны.
Для изготовления ворот используются панели «сэндвич», заполненные минеральной ватой. Их окантовка осуществляется экструдированным облегченным профилем повышенной жесткости, устойчивым к деформациям и механическим воздействиям.
Преимущества ворот:
Параметр | Показатель |
---|---|
Предел огнестойкости, не менее | 60 мин. (с калиткой) / 90 мин. (глухие) |
Усилие закрытия ворот, не оснащенных системой автоматического закрытия, не более | 150 Н |
Масса ворот в сборе, не более • при минимальных размерах, м² • при максимальных размерах, м² |
55/60 кг 58/62 кг |
Базовая комплектация | полотно ворот, столбловитель (для одностворчатых ворот), дымозащитный профиль, роликовые опоры, балка, ручка, нижние направляющие ролики, защитный короб |
Опциональное оборудование | электропривод, электромагнит с блоком бесперебойного питания, врезная калитка, вертикальная ригельная задвижка |
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | |||
Ширина, мм |