Противопожарные ворота распашные способствуют повышению общей защиты зданий различного назначения от распространения огня. Их установка проводится даже там, где технически недоступны установка и эксплуатация других ограждений.
Преимущества ворот:
Параметр | Показатель |
---|---|
Предел огнестойкости, не менее | 90 мин. |
Усилие закрытия ворот, не оснащенных системой автоматического закрытия, не более | 150 Н |
Масса ворот в сборе, не более • при минимальных размерах, м² • при максимальных размерах, м² |
145 кг 720 кг |
Базовая комплектация | полотно ворот, рама ворот, замок, задвижка ригельная |
Опциональное оборудование | электропривод, электромагнит с блоком бесперебойного питания, доводчик, система «антипаника», врезная калитка |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм |