Секционные ворота для гаражных, технических и подсобных помещений производят в заводских условиях, контроль качества их сборки осуществляется на каждом этапе изготовления. Оцинкованные и износостойкие рабочие элементы, которыми укомплектованы ограждения, продлевают срок их эксплуатации в несколько раз. Конструкция ворот предусматривает разные типы подъема. Балансировку полотна выполняет торсионный механизм.
Преимущества ворот:
Компания «Дорхан-Калуга» предоставляет полный спектр автоматических ворот бренда DoorHan, включая секционные, откатные, рулонные и распашные модели. Ворота DoorHan сочетают в себе высокое качество, современный дизайн и надежные автоматические системы, что обеспечивает их удобное и безопасное использование как в частных, так и в промышленных условиях.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 1,13(А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003) | 24(А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003) | 460(В) |
Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 150 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003) | 250 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м² ч, (ГОСТ 31174-2003) | 4,9 |
Размеры | Высота, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |||
Ширина, мм |
Доска
Волна
Широкая центральная полоса
Филенка
Stucco
Под дерево
Венге
Золотой дуб
RAL 9003
белый
RAL 8014
коричневый
RAL 5005
синий
RAL 6005
зеленый
RAL 3005
бордовый
RAL 9006
серебристый
RAL 1014
бежевый
RAL 7004
серый
RAL 3000
красный
RAL 7016
антрацит
RAL 8017
красно-коричневый
Виды окон для ворот серии RSD02
RAL 9003 белый
RAL 8014 коричневый
RAL 1004 золотой
Механический замок позволяет блокировать полотно ворот в закрытом положении — как изнутри помещения, так и со стороны улицы. В базовую комплектацию ворот входит механическая задвижка, позволяющая запирать полотно лишь изнутри помещения.
Виды замков для ворот серии RSD02
ВСЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА DOORHAN ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РУЧКАМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОТКРЫВАТЬ ВОРОТА ВРУЧНУЮ. ОНИ ВЫСТУПАЮТ ИЗЯЩНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ДИЗАЙНЕРСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ВОРОТ. ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА РУЧКИ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ.
Виды ручек для ворот серии RSD02
Дизайн: панели любого вида, типа поверхности и цвета, которые выпускает компания DoorHan; окантовка белого (RAL 9003), серебристого (RAL 9006) и коричневого (RAL 8014) цвета.