Секционные ворота серии ISD01 представляют собой универсальное решение для обустройства въезда в гаражи, склады, производственные помещения и другие объекты. Они сочетают современный дизайн, надежную конструкцию и удобство эксплуатации, что делает их оптимальным выбором для частного и коммерческого использования.
Для максимального комфорта эксплуатации можно выбрать ворота автоматические гаражные, которые оснащаются электроприводом и системой дистанционного управления.
Ворота серии ISD01 изготавливаются из сэндвич-панелей толщиной 40 мм, обеспечивающих отличную тепло- и звукоизоляцию. Полимерное покрытие защищает поверхность от воздействия внешних факторов, включая коррозию, перепады температур и ультрафиолет. Конструкция предусматривает надежные уплотнители по периметру, что способствует герметичности и защите от сквозняков.
Особенностью данной серии является возможность индивидуальной адаптации. Ворота можно изготовить под заказ с учетом требуемых размеров и предпочитаемого цвета по карте RAL. Различные варианты управления, от ручного до автоматического, позволяют выбрать наиболее удобный способ эксплуатации.
При выборе автоматизированного варианта конструкции, ворота автоматические гаражные обеспечивают повышенный уровень комфорта, позволяя открывать и закрывать проем одним нажатием кнопки.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 1,13(А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003) | 24(А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003) | 460(В) |
Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 260 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003) | 250 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м² ч, (ГОСТ 31174-2003) | 4,9 |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Stucco
Под дерево