Подъемные секционные ворота ISD02 укомплектованы прочной рамой из экструдированного усиленного профиля, а также полотном из панорамных панелей. Они обеспечивают оптимальный обзор пространства, защищают от влаги, взломов, осадков и т. д., позволяют уменьшать тепловые потери, поскольку характеризуются повышенной герметичностью.
Преимущества ворот:
Дополнительно для ограждений можно приобрести аксессуары.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 0,4(В) |
Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 14,5 |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6100 | ||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Оргстекло
Ударопрочный поликарбонат
Алюминиевая решетка
Stucco
Под дерево
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса