Акустические экраны – это многофункциональные и универсальные в применении ограждения, которые устанавливают вдоль железнодорожных путей, автомагистралей. Они защищают застройки и селитебные территории от постороннего шума транспортного потока. Акустические экраны считаются также оптимальным вариантом для жилых участков, расположенных в предельной близости с дорогами, трассами, транспортными сообществами.
Преимущества:
Параметр | Показатель |
---|---|
Наименьшая длина панели, мм | 500* |
Наибольшая длина панели, мм | 3950** |
Высота всех типов панелей, мм | 500±2 |
Толщина звукопоглощающей и звукоотражающей панели, мм | 85±1 |
Толщина светопрозрачной панели (профиля/стеклопакета), мм | 40/16 |
Высота секции экрана, мм | от 2000 до 8000 |
Основные характеристики | |
---|---|
Параметр | Показатель |
Коэффициент звукопоглощения (отношение неотраженного потока звуковой энергии к потоку звуковой энергии, падающему на экран) | 0,93 (класс А) |
Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 31 |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Группа воспламеняемости | В1 (трудновоспламеняемые) |
Группа дымообразующей способности | Д1 (с малой дымообразующей способностью) |
Группа токсичности продуктов горения | Т1 (малоопасные) |
Группа распространения пламени по поверхности | РП2 (слабораспространяющие) |
Механическая прочность, кг/кв. м | 95 |
Ударопрочность при применении ударной нагрузки 30 Дж в условиях t +28 °C |
отсутствие разрушений |
Ударопрочность при применении ударной нагрузки 30 Дж в условиях t -32 °C |
отсутствие разрушений |
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °C |
от +50 до -55 |
Допустимое значение ветрового давления, кг/кв.м | 95 |
*Допуск на длину панели + 5 мм.
**Длина панели определяется заказчиком в договоре.