Скоростные рулонные ворота являются идеальным решением для эффективной организации движения на самых разных объектах. Они обеспечивают быстрый доступ внутрь и изнутри зданий, что особенно важно в условиях интенсивного движения.
Эти ворота идеально подходят для складов, производственных помещений, торговых центров, автомоек, автомобильных предприятий и других объектов, где необходимо обеспечить высокую проходимость и безопасность.
Параметр | Показатель | ||
---|---|---|---|
Размеры |
ширина — от 2000 до 3000 мм; высота — от 1800 до 3500 мм |
||
Ветровая нагрузка | CLASS3 (120 км/ч) | ||
Скорость открытия | 1,0 м/с | ||
Скорость закрытия | 0,8 м/с | ||
Диапазон рабочих температур | от -15 до +50 °C | ||
Блок управления |
установлен на привод, имеет отдельно выведенную кнопочную панель; класс защиты — IP65; с частотным преобразователем |
||
Привод |
напряжение питания — 220 В/50 Гц, однофазное; мощность — 0,75 кВт; класс защиты — IP65; концевые положения отслеживаются энкодером |
||
Безопасность |
ворота соответствуют европейской директиве EN 13241 CE; фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; в верхнем коробе возможна установка датчика «антизаклинивания» для выявления некорректной размотки полотна при закрытии ворот или наличия препятствия в створке ворот; при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления, и ворота немедленно открываются (опция) |
||
Ресурс | 1 500 000 циклов |
Приведенные характеристики демонстрируют высокие стандарты качества и функциональности скоростных рулонных ворот. С их помощью вы можете обеспечить эффективную и безопасную работу вашего объекта, сохраняя при этом оптимальные условия внутри помещения. Скоростные ворота представляют собой надежное и современное решение для широкого спектра промышленных и коммерческих объектов.
DYNAMICROLL EASY
DYNAMICROLL BASIS
DYNAMICROLL PLUS
DYNAMICROLL FOOD
DYNAMICROLL FRIGO 2
DYNAMICROLL CB
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |